Samen met de buren bouwen aan het huis van je dromen? Dit is je kans. Maar welk plekje kies je?
De halfvrijstaande stadswoningen komen aan de Getfertsingel en de Cromhoffsbleekweg. De geschakelde woningen grenzen aan een autoluwe straat binnen in het gebied. Het Janninkkwartier is groen, autoluw en biedt volop ruimte voor voetgangers en fietsers.
Klik op onderstaande situatiekaart en bekijk de details die bij de woning horen.

Bouwnummer 1 (VERKOCHT)
Woningtype: | Aquarel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 190 m2 |
Woonoppervlakte: | 134 m2 |
VON-prijs: | € 395.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 2 (VERKOCHT)
Woningtype: | Ets |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 170 m2 |
Woonoppervlakte: | 172 m2 |
VON-prijs: | € 425.500,- |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 3 (VERKOCHT)
Woningtype: | Vernis |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 174 m2 |
Woonoppervlakte: | 162 m2 |
VON-prijs: | € 425.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 4 (VERKOCHT)
Woningtype: | Vernis |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 190 m2 |
Woonoppervlakte: | 162 m2 |
VON-prijs: | € 445.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 5 (VERKOCHT)
Woningtype: | Vernis |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 190 m2 |
Woonoppervlakte: | 162 m2 |
VON-prijs: | € 445.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 6 (VERKOCHT)
Woningtype: | Plakkaat |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 190 m2 |
Woonoppervlakte: | 108 m2 |
VON-prijs: | € 319.000,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 7 (VERKOCHT)
Woningtype: | Plakkaat |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 206 m2 |
Woonoppervlakte: | 108 m2 |
VON-prijs: | € 319.000,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 8 (VERKOCHT)
Woningtype: | Vernis |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 161 m2 |
Woonoppervlakte: | 162 m2 |
VON-prijs: | € 419.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 9 (VERKOCHT)
Woningtype: | Ets |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 142 m2 |
Woonoppervlakte: | 156 m2 |
VON-prijs: | € 419.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 10 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 133 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 369.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 11 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 12 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 13 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 14 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 100 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 15 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 93 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | Verkocht |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 16 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 93 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 17 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 93 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 18 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 93 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 19 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 93 m2 |
Woonoppervlakte: | 135 m2 |
VON-prijs: | € 359.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads
Bouwnummer 20 (VERKOCHT)
Woningtype: | Pastel |
---|---|
Kaveloppervlakte: | 123 m2 |
Woonoppervlakte: | 131 m2 |
VON-prijs: | € 369.500,- |
Status: | VERKOCHT |
Ga voor meer informatie over deze woning naar downloads